项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5040TFZE6 | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 | Q23-115E60 | 全柴115马力 |
发动机功率(kW) | 85 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5980x2050x2920 | |
整备质量(kg) | 4170 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速1500r/min | 原地空档作业 |
防撞缓冲等级 | 2000kg-70km/h | |
顶板 | 铝板材质 | |
支撑杆 | 弧形铝管 | |
外壳 | 航空级铝板 | |
蜂窝芯 | 铝合金薄膜蜂窝材料 | |
底座 | 金属件 |
东风小多利卡防撞车
项目参数备注整车型号KLF5040TFZE6轴距(mm)3308发动机型号Q23-115E60全柴115马力发动机功率(kW)85外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5980x2050x2920整备质量(
咨询热线:15826755518-丁琳
获取该车型报价及方案
预约看车