上装参数 | |||
整车型号 | KLF5030ZXXBEV | 车辆特色 | 上绿牌,C 照可开,京环已下发 |
外形尺寸 | 4450*1580,1650*1 925,1975 | 搭配垃圾箱容积(m3) | 3 立方 |
最大总质量(kg) | 2840 | 一次进料循环时间 | 25-40S |
额定质量(kg) | 1050,1000 | 卸料时间 | 20-30S |
整备质量(kg) | 1660,1710 | 操作方式 | 多路阀操作 选装遥控器操作 |
底盘数据参数 | |||
底盘型号 | SC1031XND64BEV | 底盘理论 续航里程 | 260km |
轴距 | 2700 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 |
燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) |
慢充充电时间 | / | 快充时间(至 80%) | 1 小时 |
电机功率额定/峰值 | 30/60kW 82 马力 | 电池电量(kWh) | 41.86KWh |
长安电动 3方 勾臂垃圾车
上装参数整车型号KLF5030ZXXBEV车辆特色上绿牌,C 照可开,京环已下发外形尺寸4450*1580,1650*1925,1975搭配垃圾箱容积(m3)3 立方最大总质量(kg)2840一次进料
咨询热线:15826755518-丁琳
获取该车型报价及方案
预约看车