上装参数 | ||||
整车型号 | KLF5081ZYSBEV | 车辆特色 | 黄绿牌,B 照可开 | |
外形尺寸 | 6901X2400X3200 | 箱体总容积(m3) | 7 立方 | |
最大总质量(kg) | 8495 | 一次进料循环时间 | 20-25S | |
额定质量(kg) | 1300,1470,1670,1785,1900 | 卸料时间 | ≤60S | |
整备质量(kg) | 7000,6830,6630,6515,6400 | 操作方式 | 手动/电控/遥控 | |
尾部结构 | 翻转板/三角斗/落地斗/摆臂 | 挂桶类型 | 120L/240L(可加 660L 挂架) | |
底盘数据参数 | ||||
底盘型号 | SH1087ZFEVMZY1 | 底盘理论 续航里程 | 140KM | |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 | |
燃料种类 | 纯电动 | 驱动电机 | 苏州绿控(永磁同步电机) | |
慢充充电时间 | / | 快充充电时间 | 1.5H(750V) | |
额定功率/转速 | 70KW/2220RPM | 电池电量(kWh) | 106.95 | |
峰值功率/最高转速 | 120kW/5000rpm | 压缩理论工作时长 | 8H | |
额定/最大扭矩 | 300 Nm/750 Nm | 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR |
上汽新能源 7方 压缩垃圾车
上装参数整车型号KLF5081ZYSBEV车辆特色黄绿牌,B 照可开外形尺寸6901X2400X3200箱体总容积(m3)7 立方最大总质量(kg)8495一次进料循环时间20-25S额定质量(kg)
咨询热线:15826755518-丁琳
获取该车型报价及方案
预约看车