类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5182TDYD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 9030,9060,8855,8825,9085,8880*2500,2550*3 780 | |
整备质量(kg) | 10030,10630 | |
额定载质量(kg) | 7840,7775,7240,7175 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 | |
发动机型号 | B6.2NS6B210 /B6.2NS6B230 | |
发动机功率(kW) | 154/169 | |
轴距(mm) | 4700 | |
最高行驶速度(km/h) | 89/98 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 11.5 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
东风天锦抑尘车(圆罐) 11.5(雾炮30~100米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5182TDYD6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】9030,9060,8855,8825,9085,8880*2500,2550*3780整备质量(kg)
咨询热线:15826755518-丁琳
获取该车型报价及方案
预约看车