类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5070TDYT6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6400,6385,6500,6485/2000,2050,2100/3600,3 550,3650,3700 | |
整备质量(kg) | 4900,5150 | |
额定载质量(kg) | 2265,2330,2015,2080 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | D20TCIF1 Q23-136E60 YCY24140-60 | |
发动机功率(kW) | 93/100/103 | |
轴距(mm) | 3308 | |
最高行驶速度(km/h) | 80 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 6 |
前冲洗宽度(m) | 20 | |
后洒水宽度(m) |
8 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
东风D6铁路抑尘车 6方
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5070TDYT6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】6400,6385,6500,6485/2000,2050,2100/3600,3550,3650,37
咨询热线:15826755518-丁琳
获取该车型报价及方案
预约看车