凯力风牌KLF5100XDYQ6 电源车产品配置参数 | |
总质量(kg) | 10495、9800 |
整备质量(kg) | 10300、9605 |
底盘型号 | QL1110ANMAY |
发动机型号 | 4HK1-TCG61 |
功率(kw)/马力(ps) | 139/190 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8280*2350、2450*3300、3520 |
轴距(mm) | 4475 |
排量(ml) | 5193 |
轮胎规格 | 8.25R20 |
发电机组功率 | 玉柴+斯坦福 200kw |
输出电压 | 380V |
工作时长 | 连续工作8小时 |
五十铃电源车200kw
凯力风牌KLF5100XDYQ6 电源车产品配置参数总质量(kg)10495、9800整备质量(kg)10300、9605底盘型号QL1110ANMAY发动机型号4HK1-TCG61功率(kw)/马力
咨询热线:15826755518-丁琳
获取该车型报价及方案
预约看车